2025/26
Archiv
Spieltag | Datum | Schnitt | |
27 | 30.04.2026 | 161,75 | |
26 | 23.04.2026 | 155,12 | |
25 | 16.04.2026 | 157.66 | |
24 | 09.04.2026 | 163,32 | |
23 | 01.04.2026 | 160,57 | |
22 | 26.03.2026 | 156,66 | |
21 | 19.03.2026 | 159,03 | |
| 20 | 12.03.2026 | 155,22 | |
19 | 05.03.2026 | 159,09 | |
18 | 26.02.2026 | 163,58 | |
17 | 19.02.2026 | 161,78 | |
16 | 12.02.2026 | 161,98 | |
15 | 05.02.2026 | 161,54 | |
14 | 29.01.2026 | 164,99 | |
13 | 22.01.2026 | 159,00 | |
12 | 15.01.2026 | 159,59 | |
11 | 27.11.2025 | 159,45 | |
| 10 | 20.11.2025 | 163,42 | |
| 9 | 13.11.2025 | 160,42 | |
| 8 | 06.11.2025 | 154,45 | |
| 7 | 30.10.2025 | 156,12 | |
| 6 | 23.10.2025 | 160,97 | |
| 5 | 16.10.2025 | 157,80 | |
| 4 | 09.10.2025 | 159,35 | |
| 3 | 01.10.2025 | 154,71 | |
| 2 | 25.09.2025 | 157,01 | |
| 1 | 18.09.2025 | 158,76 | |





